A&C_task 1.5

Albert Cheung

Tasks

  1. 完善task 1.4 中的作业。上一次的基本内容如下:

共享文件中所有A_B格式的TH1D直方图(A:0-191; B:0-5)为1152个320微米厚硅微条探测器对宇宙线粒子的响应(可以认为相同的输入),选用合适的函数拟合,并计算不同探测器的增益系数(使不同探测器对相同输入实现相同的输出幅度)

  1. 了解泊松过程、泊松分布的性质和应用。例如泊松分布其他分布的关系、误差、对计算效率时误差的影响(数据处理中常用到一个直方图的数据比上另外一个直方图用来计算效率)。

One Possible Solution

Task 1

Poisson分布和Poisson过程是统计学的基本概念。首先对这两个过程做一个基础的简单阐述。

Poisson 过程

Poisson过程是描述一个稀疏、随机事件发生的时间序列过程。它具有独立性稀疏性均匀性的基本特征。其中,独立性告诉我们在任意两个不重叠的时间区间中,事件的发生是独立的。这事实上是大部分简化模型或者基础模型的要求,往往能够大幅简化计算,得到更多深层的结论或推论。其次,独立性指的是在非常短的时间区间内,事件的发生概率是非常小的,所以在同一时间点同时发生多个事件的概率可以忽略不计。由此还有一个“对偶”(虽然这么说不太严谨)的性质:均匀性,它说的是在等长的时间间隔中,事件发生的概率相同,且发生事件的频率可以用一个固定的平均速率()来描述。之所以说它是对偶的,其实是在说,在非常短的时间区间内和非常长的时间区间内,分别同时发生两次事件和一次事件都不发生的概率都非常小,需要保证具有一个固定的平均发生速率。

当然,需要注意的是,这里描述的是时间序列中的Poisson分布。相似地,也可以定义在空间序列中的Poisson分布,其中的对应的就是空间中的速率或者空间频率。事实上,Poisson过程中的事件数量就服从Poisson分布。

Poisson 分布

和上面的内容对应,Poisson分布描述了在给定时间间隔(或者空间间隔)中,随机独立事件发生次数的概率分布。Poisson分布的概率质量函数为

其中是发生的事件数,是期望值,即平均发生率,或者也可以代表方差。相对应地,Poisson分布也有这些主要性质:平均值与方差相等适用于稀疏事件

首先解释一下为什么Poisson分布的平均值与方差相等。可以想象一个思维实验来直观的理解它。首先,Poisson分布用来描述稀疏、随机的事件发生次数,就好比单位时间内检测到的宇宙射线粒子数、某个区域内车祸的发生次数一样。这些事件的发生时间和位置都是随机的,于是我们可以想象某个探测器(例如AMS)每小时大约期望检测到5个特定粒子,此时我们的期望是5。其次,方差描述的是这些事件数的波动或不确定性,对于Poisson过程来说,这些过程发生的独立性是完全随机的,那么很容易理解,在一段时间内时粒子检测的波动性应当与检测到的粒子数完全成正比。例如,在一小时内你能检测到5个特定粒子,也可能是3个或7个,虽然数量发生变化,但是这种波动的大小大致与平均发生次数相当。

即,直觉上可以理解为,由于事件是稀疏和独立的,事件数的波动主要由事件发生的偶然性决定,而这种偶然性在每个单位时间间隔内是类似的。因此可以在直观上理解为什么波动(即方差)与事件发生的期望相当。

另外,也完全可以从二项分布中得到这一结论。Poisson分布实际上就是二项分布时的极限形式。事实上,即使是二项分布,在大部分时候(事件较多时),它的期望也和方差相近。对于二项分布,总有事件的期望为,而方差为。如果事件较多,或者概率较少时,二项分布就退化为Poisson分布。此时平均值和方差就完全相等了。

我们甚至在极限情况下使用

可以直接从二项分布退化至Poisson分布的形式。具体地,表现为

这就是Poisson分布的概率质量函数。

Poisson 分布与其它分布的关系

我们已经知道了Poisson分布和二项分布的基本关系。当在二项分布中,并保持恒定,二项分布事实上就退化为了Poisson分布,这称为Poisson极限。这幅简单的图可视化了当增大时,二项分布转向Poisson分布的变化:

img

另外,Poisson分布和正态分布也有类似的关系或者说近似关系。我们之前保持恒定,如果我们让逐渐增大,当它较大的时,Poisson分布就可以有效近似为正态分布,即满足期望与方差相等的高斯分布。这在处理大量事件时是有效的近似,因为归根结底,Poisson在处理稀疏、少量事件时特点才足够鲜明。这里展示了当逐渐增大时,由Poisson分布转为高斯分布的可视化结果。为了更好进行对比,我进行了平移。

img

事实上,这也和之前所提到的中心极限定理相关。换句话说,当事件数较大时,泊松分布的形状趋于对称,这时泊松分布可以用正态分布来近似。

Poisson 分布的误差计算

在上文中提到,Poisson分布的方差和期望相等,都是。因此,对于Poisson分布的标准差的估计,可以直接从计数中得到:

相对误差(Relative Error)是误差相对于观测值的比例,用来衡量误差的相对大小:

因此,对于较大的,相对误差较小;而对于较小的,相对误差较大。这一点在实际数据处理中十分重要。

在实验数据处理中,Poisson分布往往被用来估计或计算事件的效率。例如,我们可能会计算总事件数和满足条件的事件数目,从而计算比率来估计效率。任务要求中提到的,我们有时使用一个直方图的数据比上另一个直方图的数据来计算效率。即:

使用误差传播公式可以计算效率的误差。假设两种分布都满足Poisson分布,可以认为二者的误差分别为。对于由两个变量比值构成的函数,其传播误差为

因此,效率计算的误差为

另外,在实际计算中,数据合并时的误差依然可以使用平方根规则计算:

Task 2

这是修改后的代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
/* 
* 注意1:在ROOT中,直方图默认与当前目录关联(例如TFile)。当关闭TFile时,与其关联的所有直方图都会被删除,如果之后需要调用的话就会产生无效的内存访问。这可能是我在运行中偶尔出现 crash 的原因。
* 注意2:在所有部分,我只计算了区间(45,80)的卡方/自由度。
*/

#include "langaufun.C" // 该函数是根据cern.root指导网页中教程中得到的,其中定义了郎道卷积高斯函数

void task1_5() {
auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now(); // 记录程序运行时间

TVirtualFitter::SetDefaultFitter("Minuit"); // **在上一次程序运行中发现无法使用 Minuit 改用 Minuit2,这一次发现无法使用 Minuit2 改用 Minuit。由于每个A_B都要提示一次(1152次),于是预先在这里声明。但是为什么?**
TFile *file = TFile:: Open("va.root", "READ");
TFile *outFile = new TFile("fit_results.root","RECREATE");

std::ofstream outputFile("chi2Ndf_and_gainCoefficients.txt");

TH2D *gainMap = new TH2D("gainMap", "GainCoefficients; A; B", 192, 0, 192, 6, 0, 6);
TH2D *chi2Map = new TH2D("chi2Map", "ChiSquared/NDF; A; B", 192, 0, 192, 6, 0, 6);

double totalMPV = 0; // 用于累加MPV
int numDetectors = 0; // 探测器数量

std::vector<double> mpvList; // 每个探测器的MPV
std::vector<TH1D*> correctedHists; // 输出的(校正后的)值方图
std::vector<TH1D*> originalHists; // 由于出现了程序崩溃,存储一个原始直方图。应该是程序开头的注释中提到的问题

int lefFit = 0, riFit = 0, lefMergedFit = 0, riMergedFit = 0; // 拟合区间
lefFit = 45;
riFit = 75;
lefMergedFit = 45;
riMergedFit = 75;

for (int A=0; A < 192; ++A){
for (int B=0; B < 6; ++B){
TString histName = TString::Format("%d_%d", A, B);
TH1D *hist = (TH1D*)file -> Get(histName);

TH1D *histClone = (TH1D*)hist -> Clone();
histClone -> SetDirectory(0); // 克隆后解除关联(也是为了防止读取空内存)
histClone -> Sumw2(); // 计算误差,方便后续误差条的显示(虽然并不明显?)
originalHists.push_back((TH1D*)hist -> Clone()); // 再次存储一个直方图

TF1 *landauGausFit = new TF1("landauGausFit", langaufun, lefFit, riFit, 4); // 选择区间的原因在文章中有说明
landauGausFit -> SetParameters(1.8, 50, 50000, 3);
landauGausFit -> SetParNames("Width", "MP", "Area", "Sigma");

landauGausFit -> SetNpx(1000); // 由于初步拟合时发现峰值附近的拟合函数看起来太尖锐,手动增加绘制精度
hist -> Fit(landauGausFit, "Q");

double gainCoefficient = landauGausFit -> GetMaximumX(lefFit, riFit);

double chi2 = 0;
int ndf = 0;
for (int bin = hist -> FindBin(45); bin <= hist -> FindBin(90); bin ++){
double observed = hist -> GetBinContent(bin);
double expected = landauGausFit -> Eval(hist ->GetBinCenter(bin));
if (expected > 0){
chi2 += (observed -expected) * (observed - expected)/ expected;
ndf++;
}
}
ndf -= 4;

double chi2NDF = chi2 / ndf;

gainMap -> SetBinContent(A + 1, B + 1, gainCoefficient);
chi2Map -> SetBinContent(A + 1, B + 1, chi2NDF);

outputFile << A << "_" << B << " " << chi2NDF << " " << gainCoefficient << "\n";

mpvList.push_back(gainCoefficient);
totalMPV += gainCoefficient;
numDetectors ++;

hist -> Write();

}
}

double targetMPV = totalMPV / numDetectors; // 计算平均值用来对齐

for (int A = 0; A < 192; ++A){
for (int B = 0; B < 6; ++B){

TH1D *hist = originalHists[A * 6 + B];
double gainCoefficient = mpvList[A * 6 + B];
double correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient; // 定义一个修正(对齐)因子

TH1D * correctedHist = (TH1D*)hist -> Clone(TString::Format("corrected_%d_%d", A, B));
correctedHist -> SetDirectory(0); // 也是解除关联
correctedHist -> Sumw2();
correctedHist -> Scale(correctionFactor);
correctedHists.push_back(correctedHist);

correctedHist -> Write();
}
}

// 这是一个用于合并的直方图
TH1D *mergedHist = (TH1D*)correctedHists[0] -> Clone("merged_hist");
mergedHist -> Reset();
mergedHist -> SetDirectory(0); // 也是解除关联
mergedHist -> Sumw2(); // 计算误差

for (size_t i = 0; i < correctedHists.size(); ++i){
mergedHist -> Add(correctedHists[i]);
}

double bestChi2NDF = 1e6;
int bestLefFit = 40, bestRiFit = 75;

for (double lower = 40; lower <= 48; lower += 0.5) {
for (double upper = 60; upper <= 75; upper += 0.5) {

TF1 *tempFit = new TF1("tempFit", langaufun, lower, upper, 4);
tempFit->SetParameters(1.8, 50, 50000, 3);
tempFit->SetParNames("Width", "MP", "Area", "Sigma");
tempFit->SetNpx(1000);

mergedHist->Fit(tempFit, "Q");

double tempChi2 = 0;
int tempNDF = 0;
for (int bin = mergedHist->FindBin(45); bin <= mergedHist->FindBin(80); bin++) {
double observed = mergedHist->GetBinContent(bin);
double expected = tempFit->Eval(mergedHist->GetBinCenter(bin));
if (expected > 0) {
tempChi2 += (observed - expected) * (observed - expected) / expected;
tempNDF++;
}
}
tempNDF -= 4;
double tempChi2NDF = tempChi2 / tempNDF;

// 判断是否为最优
if (tempChi2NDF < bestChi2NDF) {
bestChi2NDF = tempChi2NDF;
bestLefFit = lower;
bestRiFit = upper;
}

delete tempFit;
}
}

TF1 *mergedFit = new TF1("mergedFit", langaufun, bestLefFit, bestRiFit, 4);
mergedFit -> SetParameters(1.8, 50, 50000, 3);
mergedFit -> SetParNames("Width", "MP", "Area", "Sigma");
mergedFit -> SetNpx(1000);
mergedHist -> Fit(mergedFit, "Q");

double mergedChi2 = 0;
int mergedNDF = 0;
for (int bin = mergedHist -> FindBin(45); bin <= mergedHist -> FindBin(80);bin ++){
double observed = mergedHist -> GetBinContent(bin);
double expected = mergedFit -> Eval(mergedHist -> GetBinCenter(bin));
if (expected > 0){
mergedChi2 += (observed - expected) * (observed - expected) / expected;
mergedNDF++;
}
}
mergedNDF -= 4;

double mergedChi2NDF = mergedChi2 / mergedNDF;

mergedFit -> Write();
mergedHist -> Write();
gainMap -> Write();
chi2Map -> Write();

file -> Close();
outFile -> Close();
outputFile.close();


TFile *inFile = TFile::Open("fit_results.root", "READ");

TH2D *gainHist = (TH2D*)inFile -> Get("gainMap"); // 增益系数热力图
TH2D *chi2Hist = (TH2D*)inFile -> Get("chi2Map"); // 卡方分布热力图
TH1D *mergedHistFromFile = (TH1D*)inFile -> Get("merged_hist"); // 合并后的直方图
TF1 *mergedFitFromFile = (TF1*)inFile -> Get("mergedFit"); // 拟合后的合并后的直方图
TH1D *gainHist1D = new TH1D("gainHist1D", "Gain Coefficients; Detector ID; Gain Coefficient", 1152, 1, 1153); // 1152 bin的直方图,用于绘制增益系数

TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "Gain Coefficient Heatmap", 800, 600);
gStyle -> SetOptStat(0);
gainHist -> Draw("COLZ");

c1 -> SaveAs("gain_heatmap.pdf");

TCanvas *c2 = new TCanvas("c2", "ChiSquared/NDF Heatmap", 800, 600);
gStyle -> SetOptStat(0);
chi2Hist -> Draw("COLZ");

c2 -> SaveAs("chi2Ndf_heatmap.pdf");

TCanvas *c3 = new TCanvas("c3", "Merged Spectrum", 800, 600);
mergedHistFromFile -> Draw("HIST");

// 这里的 merged_spectrum 实际上是对每个原始直方图进行郎道卷积高斯函数拟合,得到MPV,计算平均MPV后以 correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient 作为校正因子对齐得到的合并的直方图
c3 -> SaveAs("merged_spectrum.pdf");

TCanvas *c4 = new TCanvas("c4", "Fitted Merged Spectrum", 800, 600);
gStyle -> SetOptFit(1111);
mergedHistFromFile -> Draw("E1Y0");
mergedFitFromFile -> SetLineColor(kRed);
mergedFitFromFile -> Draw("SAME");

gPad -> Update();
TPaveStats *stats = (TPaveStats*)mergedHistFromFile -> FindObject("stats");
if (stats){
stats -> SetX1NDC(0.65);
stats -> SetY1NDC(0.65);
stats -> SetX2NDC(0.90);
stats -> SetY2NDC(0.90);
stats -> SetBorderSize(1);
stats -> AddText(TString::Format("Chi2/NDF = %.2f", mergedChi2NDF));
}

c4 -> SaveAs("fitted_merged_spectrum.pdf");
TCanvas *c5 = new TCanvas("c5", "Gain Coefficients 2D plot", 800, 600);
for (int i = 0; i < 1152; ++i){
gainHist1D -> SetBinContent(i+1, mpvList[i]);
}
gainHist1D -> Draw("HIST");

c5 -> SaveAs("gain_coefficients_1D_plot.pdf");

inFile -> Close(0);
c1 -> Close(0);
c2 -> Close(0);
c3 -> Close(0);
c4 -> Close(0);
c5 -> Close(0);

auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
std::chrono::duration<double> elapsed = end - start;

std::cout << "Optimal fit range: [" << bestLefFit << ", " << bestRiFit << "], with Chi2/NDF:" << mergedChi2NDF << "." << std::endl;
std::cout << "Attention: All Chi2 / NDF are in the range of [45, 80]." << std::endl;
std::cout << "Total execution time: " << elapsed.count() << " seconds." << std::endl;

}

这是输出的结果:

  • 增益系数热力图,用于粗略地检查增益系数的分布与区间,对增益系数总体上的分布情况有初步的概念
    pic4
  • 卡方热力图,是使用郎道卷积高斯函数拟合后得到的结果,用于粗略地估计拟合的情况及优劣
    pic5
  • 对齐合并后的数据,使用郎道卷积高斯函数在区间(45,75)范围内对原始数据进行拟合,分别得到MPV;然后,计算平均MPV后以 correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient 作为校正因子对齐得到的合并的直方图
    pic6
  • 使用郎道卷积高斯函数对对齐合并后的数据拟合
    pic7
  • 增益系数1D图,将1152个结果分别对应到一维坐标上查看
    pic8

需要注意的是,我们在改进后的图像中,对拟合区间进行了修改。这次我们没有使用迭代法进行区间的寻找,而是对下区间(40,28),上区间(60,75)以0.5的步长进行了逐次拟合,并且选出了具有最小卡方值的结果作为最终拟合结果,同时输出了对应的卡方和区间。另外,注意到图像中存在不属于目标信号的部分,我们将原本在全域内计算的卡方值限制在了(45,80)的区间内。

代码还对其他地方进行了部分润色。首先,将定义朗道卷积高斯函数的部分分开,作为源文件引入。完整的朗道卷积高斯函数定义部分如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
double langaufun(double *x, double *par) {

// Fit parameters:
// par[0]=Width (scale) parameter of Landau density
// par[1]=Most Probable (MP, location) parameter of Landau density
// par[2]=Total area (integral -inf to inf, normalization constant)
// par[3]=Width (sigma) of convoluted Gaussian function

// Numeric constants
double invsq2pi = 0.3989422804014; // (2 pi)^(-1/2)
double mpshift = -0.22278298; // Landau maximum location 应该是Landau分布峰值位置的修正

// Control constants
double np = 100.0; // number of convolution steps
double sc = 5.0; // convolution extends to +-sc Gaussian sigmas

// Variables
double xx;
double mpc;
double fland;
double sum = 0.0;
double xlow,xupp;
double step;
double i;

// MP shift correction
mpc = par[1] - mpshift * par[0];

// Range of convolution integral
xlow = x[0] - sc * par[3];
xupp = x[0] + sc * par[3];

step = (xupp-xlow) / np;

// Convolution integral of Landau and Gaussian by sum
for(i=1.0; i<=np/2; i++) {
xx = xlow + (i-.5) * step;
fland = TMath::Landau(xx,mpc,par[0]) / par[0];
sum += fland * TMath::Gaus(x[0],xx,par[3]);

xx = xupp - (i-.5) * step;
fland = TMath::Landau(xx,mpc,par[0]) / par[0];
sum += fland * TMath::Gaus(x[0],xx,par[3]);
}

return (par[2] * step * sum * invsq2pi / par[3]);
}

这里是根据网址https://root.cern/doc/master/langaus_8C.html中的指导信息进行编写的。

其次,由于代码中多个地方用到了拟合区间,于是将区间单独定义变量,便于修改与调试。特别是在第二部分,拟合对齐后的函数时,使用了一个简单的多次拟合方法,选取了最优的部分作为最终的输出结果。

另外,在保留两张热力图的基础上,重新将1152个结果展到一维中,输出了一份1D增益系数对应图。这幅图可以更直观地看出增益系数的分布。事实上,我可能会考虑将某些偏离范围太多的数据剔除。

Attached Files

这是输出的.txt文件,分别为序号、卡方/自由度、增益系数:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
0_0 27.1185 56.9719
0_1 36.2556 56.6609
0_2 38.9643 56.5725
0_3 36.5862 56.439
0_4 22.8373 56.4878
0_5 24.1615 56.9432
1_0 23.3697 56.038
1_1 21.0211 54.9144
1_2 20.5554 56.0631
1_3 22.1165 55.4412
1_4 24.7265 56.8967
1_5 27.036 57.3983
2_0 22.2791 56.2909
2_1 21.6461 56.3293
2_2 18.1691 56.7378
2_3 19.3287 56.2051
2_4 20.7685 56.5289
2_5 25.7605 57.2244
3_0 20.6257 55.9012
3_1 21.8058 54.8343
3_2 17.8032 54.9597
3_3 21.6517 54.8572
3_4 16.8054 54.9367
3_5 18.9762 55.8549
4_0 23.0382 58.6843
4_1 26.0997 58.4618
4_2 40.2156 59.3585
4_3 46.7383 58.514
4_4 31.8251 58.8652
4_5 23.9064 59.2581
5_0 27.3739 57.0377
5_1 26.4834 55.8784
5_2 26.3731 56.9839
5_3 24.9787 56.5172
5_4 25.2147 57.7577
5_5 25.5272 56.8074
6_0 23.5404 56.9687
6_1 44.0583 58.4015
6_2 110.186 61.7719
6_3 18.7404 55.7566
6_4 27.4466 57.5701
6_5 56.7936 61.1431
7_0 17.1505 56.2378
7_1 20.5175 56.1063
7_2 22.3748 56.3201
7_3 22.9364 56.8313
7_4 21.0569 56.6524
7_5 26.1116 57.3848
8_0 17.1409 55.0472
8_1 20.8142 55.357
8_2 19.3207 55.0456
8_3 19.1171 54.7405
8_4 18.862 55.0217
8_5 23.1187 55.4648
9_0 17.2755 56.0445
9_1 19.1435 55.0288
9_2 15.1169 55.0093
9_3 18.4428 55.2592
9_4 19.0726 54.8529
9_5 17.5602 55.993
10_0 16.8005 56.5679
10_1 17.328 56.2602
10_2 18.6744 56.6158
10_3 17.0735 56.5649
10_4 18.235 57.292
10_5 17.6345 57.9697
11_0 20.0941 57.9975
11_1 24.8176 58.3714
11_2 33.0508 58.5538
11_3 36.2312 58.4019
11_4 36.3018 58.7779
11_5 30.0259 58.7951
12_0 24.1454 57.7323
12_1 29.428 58.3148
12_2 49.3121 59.7143
12_3 20.9306 56.7262
12_4 19.5794 57.5696
12_5 44.8906 59.9453
13_0 20.529 57.3375
13_1 23.9591 56.4494
13_2 38.9943 58.5681
13_3 21.4923 56.8332
13_4 50.041 58.9886
13_5 41.931 59.5181
14_0 17.6431 56.9313
14_1 20.4598 56.5005
14_2 21.7619 56.3806
14_3 19.0304 55.7813
14_4 19.7061 55.8364
14_5 21.4483 56.5215
15_0 28.2479 58.4982
15_1 37.32 58.3177
15_2 29.1222 58.77
15_3 29.6651 58.3651
15_4 22.0012 57.2913
15_5 20.1608 58.5
16_0 24.2109 58.3063
16_1 27.493 58.1355
16_2 31.0788 57.9371
16_3 28.3938 57.6686
16_4 23.2301 57.307
16_5 21.0671 58.0719
17_0 19.6797 56.2812
17_1 17.0012 56.7225
17_2 18.4285 55.9918
17_3 18.1296 56.0572
17_4 21.5272 56.2655
17_5 20.8422 56.3503
18_0 18.3308 56.3359
18_1 19.3756 56.5546
18_2 19.9685 56.0317
18_3 20.9162 56.0318
18_4 18.0392 55.7327
18_5 20.5338 56.7885
19_0 17.3386 56.1409
19_1 17.2538 56.1525
19_2 19.2617 56.517
19_3 18.4623 56.3085
19_4 18.3162 56.4581
19_5 19.1199 56.9348
20_0 20.4455 56.7625
20_1 16.8958 56.121
20_2 18.7569 56.902
20_3 19.8042 56.3399
20_4 20.8429 56.2458
20_5 23.3755 56.7412
21_0 19.4872 56.3332
21_1 19.2712 56.1937
21_2 18.2118 56.8685
21_3 18.5215 55.6419
21_4 19.3454 56.3083
21_5 22.6144 57.4457
22_0 19.9922 56.375
22_1 19.8495 55.9044
22_2 21.5013 56.8629
22_3 19.6718 56.1642
22_4 22.0041 56.9315
22_5 21.8975 56.8773
23_0 18.7391 58.0102
23_1 22.1661 56.9736
23_2 29.3301 57.5533
23_3 31.5621 56.8588
23_4 28.821 57.801
23_5 24.1671 57.518
24_0 18.564 57.7546
24_1 26.3539 57.4221
24_2 25.498 57.2233
24_3 42.2669 58.4147
24_4 30.39 57.4419
24_5 28.9903 58.2304
25_0 19.2088 56.4781
25_1 17.8967 54.8164
25_2 15.1321 56.0168
25_3 16.1047 55.9892
25_4 20.0719 56.2858
25_5 21.6485 56.7067
26_0 19.0048 56.1787
26_1 21.3054 56.7719
26_2 33.496 57.9368
26_3 23.6894 56.0494
26_4 19.825 56.213
26_5 21.721 56.5973
27_0 15.7818 56.9601
27_1 18.8922 56.7382
27_2 20.6346 56.9153
27_3 17.2889 56.2576
27_4 21.7642 56.2277
27_5 19.8231 56.6425
28_0 20.9187 56.0152
28_1 17.3029 55.8817
28_2 21.1841 56.0124
28_3 20.7077 55.9653
28_4 19.9962 55.7089
28_5 18.0615 56.3522
29_0 20.907 55.3971
29_1 20.417 55.5486
29_2 17.7559 54.8008
29_3 19.0939 55.2217
29_4 17.1935 55.1478
29_5 20.0384 55.8733
30_0 19.9732 56.4354
30_1 22.3084 56.3638
30_2 20.3522 55.8371
30_3 19.3911 55.6154
30_4 20.0784 55.4283
30_5 22.0625 56.1714
31_0 29.3007 57.6398
31_1 38.4691 57.7056
31_2 32.471 57.8143
31_3 25.3721 57.4153
31_4 22.0206 57.2556
31_5 21.9784 57.6814
32_0 27.9146 52.1043
32_1 37.1103 56.0814
32_2 41.7458 58.071
