A&C_task 1.4

Albert Cheung

Tasks

共享文件中所有A_B格式的TH1D直方图(A:0-191; B:0-5)为1152个320微米厚硅微条探测器对宇宙线粒子的响应(可以认为相同的输入),选用合适的函数拟合,并计算不同探测器的增益系数(使不同探测器对相同输入实现相同的输出幅度)

分享文件:9.09科创[文件夹]
云盘链接:https://pan.cstcloud.cn/s/bv3DxWHbQVE
密码:he3y 过期时间:2025-09-30 19:43:08

One Possible Solution

首先弥补之前内容的缺失,在这里简单补充硅微条探测器(Silicon Strip Detector)的知识。这里是硅微条探测器的示意图。

img1

由图可知,硅微条探测器在N型硅的表面上制作了高掺杂的P+微条,于是在每个微条与N型硅基底形成了一个PN结;另外,它在微挑上附加了铝条作为电极(阴极)。在硅条之间使用了SiO_2进行了隔离,底部的背面还有高掺杂的N+层附上铝电极作为阳极。

当带电粒子穿过耗尽层时,会产生电子-空穴对,分别向正极与阴极移动,并且和其它电离传感器类似,在电极上感应出电压信号。由于我们在铝电极上施加了反向电压,PN结形成的耗尽层在外电场的作用下随偏压的增加而进一步变厚;最终,耗尽层由于外电场的作用几乎扩展到整个N型硅材料,导致死区被挤压得特别小。由于耗尽层具有高电阻率,漏电流相对很小,导致几乎所有的电压都被施加在耗尽层上,大大提高了耗尽层内的电场强度,进一步导致耗尽层成为灵敏区。另外,由于载流子迁移率较高,且灵敏区较薄(如常约300μm),信号感应时间较短(约5ns)。

容易看出,感应信号通过微条上的电极将电信号导出并传输到电子学系统,并且微条的编号可以相对准确地反映入射粒子的位置或者重现它们的轨迹。类似地,如果采用P型硅作为基体,并将P+和N+掺杂位置互换就可以得到P型硅微条探测器。

因此,感应信号的分辨其实由硅条的间距决定。事实上,它满足:

需要注意的是,这里提到的硅微条探测器实际上用的是直流电;对于交流电的改进版本,我们使用交流硅微条探测器。交流硅微条探测器的原理和滞留硅微条探测器类似,都是基于PN结形成耗尽层进行电荷收集。不过,在交流耦合探测器中,微条电极和读出电子学系统之间使用了电容进行隔离,形成“交流耦合”。因此,它的工作机制事实上依赖于感应信号在电极和读出系统之间通过电容耦合进行传输,而非普通的硅微条探测器的直接连接。

二者的结构有一些区别。直流硅微条探测器事实上几乎没有或只有非常薄的绝缘层,而交流耦合硅微条探测器使用使用单层的SiO2或其他材料构成的绝缘层将电极与硅基体隔离起来。具体说来,交流硅微条探测器具有以下结构特点:

  • 电容耦合电极和读出系统
  • 在电极和基体之间有绝缘材料(例如SiO2),使感应信号通过交流耦合电容传输

因此,交流硅微条探测器具有和直流相比的优势。在直流中,信号通过直流电流直接被传递;而在交流硅微条探测器中,耦合电容传递了交流信号,使直流噪声被去除。在直流中,虽然漏电流很少,但是偶尔还是需要进行特殊处理;在交流中,漏电流被电容隔离,因此不会产生电子学噪声。因此,直流硅微条探测器相对来说应用在较简单的情况中,此时我们对信号纯度的要求并不高;而交流硅微条探测器能够有效屏蔽部分噪声,适合对低噪声与高纯度有要求的系统,特别是在高粒子流环境下表现相对较好。所以,直流探测器成本较低,适用于对噪声不特别敏感的例如中低能粒子探测器中;交流耦合探测器更适用应用于高能物理实验,如粒子对撞机、宇宙射线探测等,尤其在高技术率的情况下表现更卓越。

不过需要注意的是,直流硅微条探测器的电荷收集效果相对较好,虽然有时存在电荷积累影响系统产生的测量结果;相比而言交流硅微条探测器的电荷收集效果就较差。

另外,需要简单介绍一下题目中需要我们计算的”增益系数“。增益系数(Gain Coefficient)事实上是粒子探测器中用来描述探测器对输入信号放大能力的一个参量。具体来说,增益系数通常表示为探测器输入信号与输出信号之间的比值;在这里,给定相同的输入,可以通过拟合探测器输出的响应分布计算出探测器的增益系数。

在附件va.root中,我们有1152个TH1D类型的直方图,分别对应320微米厚硅微条探测器对粒子的响应。其中,横坐标代表输出信号,纵坐标代表事件的频率或概率。在代码中,我们采用了郎道卷积高斯函数进行拟合(参考cern.root上的教程代码进行卷积计算),其中有四个参数:

  • par[0]: 郎道分布的宽度参数
  • par[1]: 郎道分布的最可能值
  • par[2]: 卷积的总面积
  • par[3]: 高斯分布的宽度

在拟合直方图后,我们可以提取出郎道分布中的最可能值作为增益系数;因为它其实是输出响应的最可能值,能够代表探测器在接受到相同输入时,输出信号的最大值位置,能够代表每个探测器的增益系数的大小。

另外,如果希望得到更确切的MPV值,可以选择计算郎道卷积高斯分布最大值的横坐标作为MPV。在这里,我们选择这一种做法。

以下是代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

// 有一个需要注意的点:在ROOT中,直方图默认与当前目录关联(例如TFile)。当关闭TFile时,与其关联的所有直方图都会被删除,如果之后需要调用的话就会产生无效的内存访问。这可能是我在运行中偶尔出现 crash 的原因。

gSystem -> Load("libMathCore"); // 似乎有时会产生崩溃,并且提示可能问题出在 libMathCore 上。因此添加这行代码防止崩溃(虽然可能是我电脑的问题)。

// 这部分是根据指导网页 https://root.cern/doc/master/langaus_8C.html 中的教程,定义朗道卷积高斯函数。**好像有直接调用的方法?**
double langaufun(double *x, double *par) {

// Fit parameters:
// par[0]=Width (scale) parameter of Landau density
// par[1]=Most Probable (MP, location) parameter of Landau density
// par[2]=Total area (integral -inf to inf, normalization constant)
// par[3]=Width (sigma) of convoluted Gaussian function

// Numeric constants
double invsq2pi = 0.3989422804014; // (2 pi)^(-1/2)
double mpshift = -0.22278298; // Landau maximum location 应该是Landau分布峰值位置的修正

// Control constants
double np = 100.0; // number of convolution steps
double sc = 5.0; // convolution extends to +-sc Gaussian sigmas

// Variables
double xx;
double mpc;
double fland;
double sum = 0.0;
double xlow,xupp;
double step;
double i;

// MP shift correction
mpc = par[1] - mpshift * par[0];

// Range of convolution integral
xlow = x[0] - sc * par[3];
xupp = x[0] + sc * par[3];

step = (xupp-xlow) / np;

// Convolution integral of Landau and Gaussian by sum
for(i=1.0; i<=np/2; i++) {
xx = xlow + (i-.5) * step;
fland = TMath::Landau(xx,mpc,par[0]) / par[0];
sum += fland * TMath::Gaus(x[0],xx,par[3]);

xx = xupp - (i-.5) * step;
fland = TMath::Landau(xx,mpc,par[0]) / par[0];
sum += fland * TMath::Gaus(x[0],xx,par[3]);
}

return (par[2] * step * sum * invsq2pi / par[3]);
}


void task1_4() {
TVirtualFitter::SetDefaultFitter("Minuit"); // **在上一次程序运行中发现无法使用 Minuit 改用 Minuit2,这一次发现无法使用 Minuit2 改用 Minuit。由于每个A_B都要提示一次(1152次),于是预先在这里声明。但是为什么?**
TFile *file = TFile::Open("va.root", "READ");
TFile *outFile = new TFile("fit_results.root","RECREATE");

std::ofstream outputFile("chi2Ndf_and_gainCoefficients.txt");

TH2D *gainMap = new TH2D("gainMap", "GainCoefficients; A; B", 192, 0, 192, 6, 0, 6);
TH2D *chi2Map = new TH2D("chi2Map", "ChiSquared/NDF; A; B", 192, 0, 192, 6, 0, 6);

double totalMPV = 0; // 用于累加MPV
int numDetectors = 0; // 探测器数量

std::vector<double> mpvList; // 每个探测器的MPV
std::vector<TH1D*> correctedHists; // 输出的(校正后的)值方图
std::vector<TH1D*> originalHists; // 由于出现了程序崩溃,存储一个原始直方图。应该是程序开头的注释中提到的问题

for (int A=0; A < 192; ++A){
for (int B=0; B < 6; ++B){
TString histName = TString::Format("%d_%d", A, B);
TH1D *hist = (TH1D*)file -> Get(histName);

TH1D *histClone = (TH1D*)hist -> Clone();
histClone -> SetDirectory(0); // 克隆后解除关联(也是为了防止读取空内存)
histClone -> Sumw2(); // 计算误差,方便后续误差条的显示(虽然并不明显?)
originalHists.push_back((TH1D*)hist -> Clone()); // 再次存储一个直方图

TF1 *landauGausFit = new TF1("landauGausFit", langaufun, 35, 150, 4); // 选择35到150的原因在文章中有说明
landauGausFit -> SetParameters(1.8, 50, 50000, 3);
landauGausFit -> SetParNames("Width", "MP", "Area", "Sigma");

landauGausFit -> SetNpx(1000); // 由于初步拟合时发现峰值附近的拟合函数看起来太尖锐,手动增加绘制精度

hist -> Fit(landauGausFit, "Q");

double gainCoefficient = landauGausFit -> GetMaximumX(35, 150);

double chi2 = landauGausFit -> GetChisquare();
int ndf = landauGausFit -> GetNDF();
double chi2NDF = chi2 / ndf;

gainMap -> SetBinContent(A + 1, B + 1, gainCoefficient);
chi2Map -> SetBinContent(A + 1, B + 1, chi2NDF);

outputFile << A << "_" << B << " " << chi2NDF << " " << gainCoefficient << "\n";

mpvList.push_back(gainCoefficient);
totalMPV += gainCoefficient;
numDetectors ++;

hist -> Write();

}
}

double targetMPV = totalMPV / numDetectors; // 计算平均值用来对齐

for (int A = 0; A < 192; ++A){
for (int B = 0; B < 6; ++B){

TH1D *hist = originalHists[A * 6 + B];
double gainCoefficient = mpvList[A * 6 + B];
double correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient; // 定义一个修正(对齐)因子

TH1D * correctedHist = (TH1D*)hist -> Clone(TString::Format("corrected_%d_%d", A, B));
correctedHist -> SetDirectory(0); // 也是解除关联
correctedHist -> Sumw2();
correctedHist -> Scale(correctionFactor);
correctedHists.push_back(correctedHist);

correctedHist -> Write();
}
}

// 这是一个用于合并的直方图
TH1D *mergedHist = (TH1D*)correctedHists[0] -> Clone("merged_hist");
mergedHist -> Reset();
mergedHist -> SetDirectory(0); // 也是解除关联
mergedHist -> Sumw2(); // 计算误差

for (size_t i = 0; i < correctedHists.size(); ++i){
mergedHist -> Add(correctedHists[i]);
}

TF1 *mergedFit = new TF1("mergedFit", langaufun, 35, 150, 4);
mergedFit -> SetParameters(1.8, 50, 50000, 3);
mergedFit -> SetParNames("Width", "MP", "Area", "Sigma");
mergedFit -> SetNpx(1000);
mergedHist -> Fit(mergedFit, "Q");

mergedFit -> Write();
mergedHist -> Write();
gainMap -> Write();
chi2Map -> Write();

file -> Close();
outFile -> Close();
outputFile.close();


TFile *inFile = TFile::Open("fit_results.root", "READ");

TH2D *gainHist = (TH2D*)inFile -> Get("gainMap"); // 增益系数热力图
TH2D *chi2Hist = (TH2D*)inFile -> Get("chi2Map"); // 卡方分布热力图
TH1D *mergedHistFromFile = (TH1D*)inFile -> Get("merged_hist"); // 合并后的直方图
TF1 *mergedFitFromFile = (TF1*)inFile -> Get("mergedFit"); // 拟合后的合并后的直方图

TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "Gain Coefficient Heatmap", 800, 600);
gStyle -> SetOptStat(0);
gainHist -> Draw("COLZ");

c1 -> SaveAs("gain_heatmap.pdf");

TCanvas *c2 = new TCanvas("c2", "ChiSquared/NDF Heatmap", 800, 600);
gStyle -> SetOptStat(0);
chi2Hist -> Draw("COLZ");

c2 -> SaveAs("chi2Ndf_heatmap.pdf");

TCanvas *c3 = new TCanvas("c3", "Merged Spectrum", 800, 600);
mergedHistFromFile -> Draw("HIST");

// 这里的 merged_spectrum 实际上是对每个原始直方图进行郎道卷积高斯函数拟合,得到MPV,计算平均MPV后以 correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient 作为校正因子对齐得到的合并的直方图
c3 -> SaveAs("merged_spectrum.pdf");

TCanvas *c4 = new TCanvas("c4", "Fitted Merged Spectrum", 800, 600);
gStyle -> SetOptFit(1111);
mergedHistFromFile -> Draw("E1");
mergedFitFromFile -> SetLineColor(kRed);
mergedFitFromFile -> Draw("SAME");

gPad -> Update();
TPaveStats *stats = (TPaveStats*)mergedHistFromFile -> FindObject("stats");
if (stats){
stats -> SetX1NDC(0.65);
stats -> SetY1NDC(0.65);
stats -> SetX2NDC(0.90);
stats -> SetY2NDC(0.90);
stats -> SetBorderSize(1);
}

c4 -> SaveAs("fitted_merged_spectrum.pdf");

inFile -> Close(0);
c1 -> Close(0);
c2 -> Close(0);
c3 -> Close(0);
c4 -> Close(0);
}

以下是输出的图片,分别为

  • 增益系数热力图,用于粗略地检查增益系数的分布与区间,对增益系数总体上的分布情况有初步的概念
    pic4
  • 卡方热力图,是使用郎道卷积高斯函数拟合后得到的结果,用于粗略地估计拟合的情况及优劣
    pic5
  • 对齐合并后的数据,使用郎道卷积高斯函数在区间(50,135)范围内对原始数据进行拟合,分别得到MPV;然后,计算平均MPV后以 correctionFactor = targetMPV / gainCoefficient 作为校正因子对齐得到的合并的直方图
    pic6
  • 使用郎道卷积高斯函数对对齐合并后的数据拟合,得到结果
    pic7

首先解释一下选择拟合区间为(35,150)的原因。首先打开所给的数据文件,对数据有一个直观的理解。在初步随机寻找中我们发现在数据30_4,40_0,173_3等文件中,大约在20和240的位置分别有一个明显的峰值。为了准确提取关键数据或者得到更精确的拟合结果,我们选择从35到150进行拟合。

pic1

pic2

pic3

总体上,拟合结果依然存在许多问题。首先还是上一次任务中出现的峰值与拟合结果重合程度较低的问题。在图4中可以直观地发现,拟合结果与上一次十分相似,都在峰值位置出现了过高的情况。这依然可能是由于数据点数量和噪声的影响,但是为何在峰值最为明显依旧值得考虑(甚至噪声总产生正影响,说明未必是白噪声)。

其次,这次的数据相较上一次而言,在主峰的两侧有两个更明显的副峰,在上面的三个截图中可以发现,而右侧的副峰在修正合并后的图像中更为明显。注意到右侧副峰似乎有一种高斯分布或者略偏态分布的情况,如果再次使用郎道卷积高斯函数对225-350的范围进行再次拟合,可能也能得到另外一个结果。

[Question:为什么误差棒的大小这么小?]

在程序中,我们使用了mergedHistFromFile -> Draw("E1");的代码为第四副图绘制了一个误差棒。但是误差棒似乎特别小,我甚至不确定它是否绘制成功。

另外,我们可以快速从下方的.txt文件中读出各探测器的卡方/自由度对分别的拟合优劣性进行评判,也可以计算上方总卡方/自由度进行计算。事实上,计算对齐后数据的平均卡方/自由度约为73.44。考虑到峰值附近具有明显的误差,这样的误差说明数据在峰值之外的位置相对拟合地较好。另外,也可以考虑去除峰值附近的数据进行再计算。

Attached Files

这是输出的.txt文件,分别为序号、卡方/自由度、增益系数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
0_0 6.36992 56.9719
0_1 8.9087 56.6609
0_2 10.3417 56.5725
0_3 12.2792 56.439
0_4 25.1435 56.4878
0_5 58.9914 56.9432
1_0 72.3158 56.038
1_1 72.5236 54.9144
1_2 74.9287 56.0631
1_3 76.688 55.4412
1_4 76.8732 56.8967
1_5 80.7482 57.3983
2_0 101.929 56.2909
2_1 86.222 56.3293
2_2 87.0533 56.7378
2_3 87.1324 56.2051
2_4 89.5816 56.5289
2_5 95.0505 57.2244
3_0 90.4187 55.9012
3_1 90.2094 54.8343
3_2 88.3939 54.9597
3_3 103.544 54.8572
3_4 88.6212 54.9367
3_5 89.7721 55.8549
4_0 54.3649 58.6843
4_1 24.9281 58.4618
4_2 12.3029 59.3585
4_3 10.274 58.514
4_4 8.42624 58.8652
4_5 6.63646 59.2581
5_0 102.159 57.0377
5_1 81.3548 55.8784
5_2 102.699 56.9839
5_3 80.945 56.5172
5_4 77.1217 57.7577
5_5 74.3201 56.8074
6_0 85.4161 56.9687
6_1 79.7897 58.4015
6_2 65.354 61.7719
6_3 83.8052 55.7566
6_4 79.6201 57.5701
6_5 74.5953 61.1431
7_0 88.4801 56.2378
7_1 95.951 56.1063
7_2 84.63 56.3201
7_3 84.7083 56.8313
7_4 84.5357 56.6524
7_5 97.3981 57.3848
8_0 82.5478 55.0472
8_1 82.2128 55.357
8_2 79.1134 55.0456
8_3 85.7575 54.7405
8_4 83.1626 55.0217
8_5 93.8974 55.4648
9_0 96.3364 56.0445
9_1 95.3177 55.0288
9_2 93.2638 55.0093
9_3 95.3571 55.2592
9_4 91.5792 54.8529
9_5 94.3638 55.993
10_0 106.617 56.5679
10_1 99.0169 56.2602
10_2 94.8251 56.6158
10_3 94.6422 56.5649
10_4 92.5508 57.292
10_5 88.7121 57.9697
11_0 67.0559 57.9975
11_1 29.9758 58.3714
11_2 14.2923 58.5538
11_3 11.8806 58.4019
11_4 9.8972 58.7779
11_5 8.14003 58.7951
12_0 90.8546 57.7323
12_1 98.6067 58.3148
12_2 82.4568 59.7143
12_3 88.8376 56.7262
12_4 84.8527 57.5696
12_5 83.974 59.9453
13_0 96.6361 57.3375
13_1 97.2864 56.4494
13_2 87.2504 58.5681
13_3 92.2872 56.8332
13_4 88.2097 58.9886
13_5 87.723 59.5181
14_0 89.8041 56.9313
14_1 89.2016 56.5005
14_2 92.2119 56.3806
14_3 90.3973 55.7813
14_4 94.2658 55.8364
14_5 95.597 56.5215
15_0 7.24812 58.4982
15_1 9.1279 58.3177
15_2 11.8671 58.77
15_3 13.6042 58.3651
15_4 29.579 57.2913
15_5 61.3355 58.5
16_0 6.47566 58.3063
16_1 8.37301 58.1355
16_2 10.0771 57.9371
16_3 11.4538 57.6686
16_4 29.9129 57.307
16_5 66.4472 58.0719
17_0 87.4592 56.2812
17_1 87.4995 56.7225
17_2 90.1947 55.9918
17_3 88.6547 56.0572
17_4 107.427 56.2655
17_5 85.8268 56.3503
18_0 101.206 56.3359
18_1 105.303 56.5546
18_2 99.3874 56.0317
18_3 96.3053 56.0318
18_4 93.9622 55.7327
18_5 93.3283 56.7885
19_0 95.048 56.1409
19_1 88.215 56.1525
19_2 92.8885 56.517
19_3 92.7206 56.3085
19_4 95.604 56.4581
19_5 93.5174 56.9348
20_0 92.0653 56.7625
20_1 85.9461 56.121
20_2 88.4065 56.902
20_3 89.7092 56.3399
20_4 87.5358 56.2458
20_5 86.7695 56.7412
21_0 93.5843 56.3332
21_1 92.6855 56.1937
21_2 93.039 56.8685
21_3 89.7211 55.6419
21_4 86.6045 56.3083
21_5 82.7116 57.4457
22_0 93.6834 56.375
22_1 93.7903 55.9044
22_2 93.4196 56.8629
22_3 92.2205 56.1642
22_4 89.5677 56.9315
22_5 88.1881 56.8773
23_0 72.9603 58.0102
23_1 30.2357 56.9736
23_2 12.806 57.5533
23_3 9.4391 56.8588
23_4 8.1394 57.801
23_5 6.81399 57.518
24_0 71.9936 57.7546
24_1 37.5496 57.4221
24_2 12.0279 57.2233
24_3 11.5159 58.4147
24_4 8.47052 57.4419
24_5 7.23278 58.2304
25_0 102.448 56.4781
25_1 92.7178 54.8164
25_2 95.7963 56.0168
25_3 96.9674 55.9892
25_4 99.4921 56.2858
25_5 91.4408 56.7067
26_0 105.977 56.1787
26_1 103.549 56.7719
26_2 97.0299 57.9368
26_3 117.653 56.0494
26_4 102.715 56.213
26_5 100.989 56.5973
27_0 104.954 56.9601
27_1 117.751 56.7382
27_2 95.6811 56.9153
27_3 99.1435 56.2576
27_4 117.311 56.2277
27_5 116.4 56.6425
28_0 101.56 56.0152
28_1 93.7008 55.8817
28_2 116.74 56.0124
28_3 118.286 55.9653
28_4 97.9343 55.7089
28_5 97.2031 56.3522
29_0 99.3724 55.3971
29_1 115.742 55.5486
29_2 99.3657 54.8008
29_3 102.006 55.2217
29_4 101.148 55.1478
29_5 102.881 55.8733
30_0 99.2375 56.4354
30_1 108.391 56.3638
30_2 103.314 55.8371
30_3 101.415 55.6154
30_4 114.635 55.4283
30_5 100.035 56.1714
31_0 7.51694 57.6398
31_1 9.90859 57.7056
31_2 10.5137 57.8143
31_3 12.3231 57.4153
31_4 34.2433 57.2556
31_5 84.5326 57.6814
32_0 7.26106 52.1043
32_1 9.04285 56.0814
32_2 11.4709 58.071
32_3 13.6829 58.0428
32_4 29.3978 57.4023
32_5 67.7375 57.7242
33_0 80.9302 57.3951
33_1 94.9878 56.4835
33_2 78.6741 57.2833
33_3 81.0787 56.5613
33_4 80.4103 55.9827
33_5 83.9249 56.6909
34_0 88.1584 56.9831
34_1 88.4634 56.1293
34_2 86.1997 56.3665
34_3 86.3954 55.8847
34_4 87.83 56.7034
34_5 88.0423 56.9455
35_0 91.6597 56.4664
35_1 89.2637 55.7348
35_2 86.7645 55.3803
35_3 90.2479 56.0453
35_4 90.5457 55.5084
35_5 89.447 56.3189
36_0 57.8478 57.7877
36_1 24.1023 57.4492
36_2 12.5924 59.2079
36_3 11.6759 57.777
36_4 7.89744 57.4457
36_5 6.97397 54.9598
37_0 84.2261 56.3578
37_1 95.5242 55.7437
37_2 78.4798 56.0208
37_3 78.1437 55.786
37_4 74.2302 55.6015
37_5 86.923 57.2395
38_0 89.1676 56.305
38_1 86.7491 55.5049
38_2 97.474 55.5521
38_3 85.3608 55.6023
38_4 82.8682 55.577
38_5 83.1109 56.8322
39_0 90.3404 58.1326
39_1 100.695 58.1955
39_2 77.5863 59.4307
39_3 104.706 56.7106
39_4 87.1002 56.7952
39_5 83.4629 58.5739
40_0 97.5631 57.0242
40_1 91.3143 56.5554
40_2 93.708 56.6844
40_3 93.1066 56.4133
40_4 92.5501 56.2003
40_5 107.708 57.8117
41_0 97.2991 56.1907
41_1 94.6995 54.574
41_2 93.9258 54.9958
41_3 94.8828 54.8687
41_4 109.412 55.2897
41_5 95.0853 56.0771
42_0 112.965 55.8812
42_1 104.786 54.9597
42_2 103.739 55.3003
42_3 113.868 55.055
42_4 98.5076 54.9863
42_5 93.4147 56.5156
43_0 70.9618 57.998
43_1 31.4414 57.6759
43_2 14.0203 58.6037
43_3 12.502 58.8025
43_4 9.9593 57.1996
43_5 9.24513 54.495
44_0 94.3421 56.3178
44_1 108.35 56.0063
44_2 109.139 56.2376
44_3 89.4146 55.6014
44_4 88.7143 55.6404
44_5 90.0557 56.5558
45_0 104.023 56.2043
45_1 98.6422 55.7451
45_2 100.029 55.5319
45_3 114.809 55.4389
45_4 97.7784 55.3605
45_5 92.6519 56.3201
46_0 93.219 57.2324
46_1 90.9299 55.3177
46_2 94.1788 56.1288
46_3 114.592 56.2102
46_4 98.1833 55.966
46_5 119.903 56.2682
47_0 8.36154 54.3588
47_1 9.06646 57.0593
47_2 12.3162 59.324
47_3 13.2592 58.1129
47_4 27.8063 57.2799
47_5 65.8776 58.1485
48_0 9.0939 48.8452
48_1 9.1224 55.1059
48_2 10.6934 58.3348
48_3 14.673 57.7979
48_4 30.8388 57.0665
48_5 76.9719 58.1446
49_0 93.8014 56.5061
49_1 111.341 55.719
49_2 98.9614 55.86
49_3 122.466 55.6144
